Cifra Club

Isän Kädestä

Ruoska

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: C
A||-------------------------------|
F||-------------------------------|
C||-------------------------------| x4
G||--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0--|
C||--0-0-0--0-0-0--0-0-0-0-0-0-0--|
     pm.........................]

d||-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
A||-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
F||-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
C||--5----|--8--3--|--5----|--8--0--|--5----|--8--3--|--1----|--0----|
G||--5----|--8--3--|--5----|--8--0--|--5----|--8--3--|--1----|--0----|
C||--5----|--8--3--|--5----|--8--0--|--5----|--8--3--|--1----|--0----|

d||-------------------------------|
A||-------------------------------|
F||-------------------------------|
C||-------------------------------| x2
G||--7-7-7--7-7-7--7-7-7-7-7-7-7--|
C||--7-7-7--7-7-7--7-7-7-7-7-7-7--|
     pm.........................]

d||-------------------------------|-------------------------------|
A||-------------------------------|-------------------------------|
F||-------------------------------|-------------------------------|
C||-------------------------------|-------------------------------|
G||--8-8-8--8-8-8--8-8-8-8-8-8-8--|--7-7-7--7-7-7--3-3-3-3-3-3-3--|
C||--8-8-8--8-8-8--8-8-8-8-8-8-8--|--7-7-7--7-7-7--3-3-3-3-3-3-3--|
     pm.........................................................]

d||-------------------------------|
A||-------------------------------|
F||-------------------------------|
C||-------------------------------| x2
G||--7-7-7--7-7-7--7-7-7-7-7-7-7--|
C||--7-7-7--7-7-7--7-7-7-7-7-7-7--|
     pm.........................]

d||-------------------------------|--------|
A||-------------------------------|--------|
F||-------------------------------|--------|
C||-------------------------------|--10----|
G||--8-8-8--8-8-8--8-8-8-8-8-8-8--|--10----|
C||--8-8-8--8-8-8--8-8-8-8-8-8-8--|--10----|
     pm.........................]

d||-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
A||-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
F||-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
C||--5----|--8--3--|--5----|--8--0--|--5----|--8--3--|--1----|--0----|
G||--5----|--8--3--|--5----|--8--0--|--5----|--8--3--|--1----|--0----|
C||--5----|--8--3--|--5----|--8--0--|--5----|--8--3--|--1----|--0----|

d||-------------------------------|
A||-------------------------------|
F||-------------------------------|
C||-------------------------------| x2
G||--7-7-7--7-7-7--7-7-7-7-7-7-7--|
C||--7-7-7--7-7-7--7-7-7-7-7-7-7--|
     pm.........................]

d||-------------------------------|-------------------------------|
A||-------------------------------|-------------------------------|
F||-------------------------------|-------------------------------|
C||-------------------------------|-------------------------------|
G||--8-8-8--8-8-8--8-8-8-8-8-8-8--|--7-7-7--7-7-7--3-3-3-3-3-3-3--|
C||--8-8-8--8-8-8--8-8-8-8-8-8-8--|--7-7-7--7-7-7--3-3-3-3-3-3-3--|
     pm.........................................................]

d||-------------------------------|
A||-------------------------------|
F||-------------------------------|
C||-------------------------------| x2
G||--7-7-7--7-7-7--7-7-7-7-7-7-7--|
C||--7-7-7--7-7-7--7-7-7-7-7-7-7--|
     pm.........................]

d||-------------------------------|--------|
A||-------------------------------|--------|
F||-------------------------------|--------|
C||-------------------------------|--10----|
G||--8-8-8--8-8-8--8-8-8-8-8-8-8--|--10----|
C||--8-8-8--8-8-8--8-8-8-8-8-8-8--|--10----|
     pm.........................]

d||-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
A||-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
F||-------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|
C||--5----|--8--3--|--5----|--8--0--|--5----|--8--3--|--1----|--0----| x2
G||--5----|--8--3--|--5----|--8--0--|--5----|--8--3--|--1----|--0----|
C||--5----|--8--3--|--5----|--8--0--|--5----|--8--3--|--1----|--0----|

d||-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|
A||-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|
F||-------|---------|-------|---------|-------|---------|-------|-------|
C||--7----|--10--5--|--7----|--10--2--|--7----|--10--5--|--3----|--2----| x2
G||--7----|--10--5--|--7----|--10--2--|--7----|--10--5--|--3----|--2----|
C||--7----|--10--5--|--7----|--10--2--|--7----|--10--5--|--3----|--2----|
Outros vídeos desta música
    7 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK