Cifra Club

Ska Saves

Cheap Suits

Cifra: Principal (violão e guitarra)
Selo Cifra Club: esta cifra foi revisada para atender aos critérios oficiais da nossa Equipe de Qualidade.
tom: Db
Tabbed by Ian
Tuning: Standard

   INTRO (Bass only)
G|--------------------------------------------------|
D|--------------------------------------------------|
A|-----22----22----22----22--333-2-0----22-33-55----|
E|--33----33----33----33-------------33-------------|

Guitar comes in with:
e|-----------|
B|-----------|
G|--5-5-4----|
D|--5-5-4-5--|
A|--3-3-2-5--|
E|--------3--|

   VERSE (mute on downstroke, hit notes on upstroke)
          e|-------------------x3x3x3x3------------|
          B|--x3x3x3x3x3x3x3x3-x5x5x5x5-x3x3x3x3---|
Guitar 2  G|--x4x4x4x4x4x4x4x4-x5x5x5x5-x4x4x4x4---|
          D|--x5x5x5x5x5x5x5x5----------x5x5x5x5---| 
          A|---------------------------------------|
          E|---------------------------------------|

       e|----------888-7----------------------------------888-7-------|
       B|-88888888-------10-8----3-5-3---3-5-3---88888888-------10-8--|
Guitar G|------------------------4-5-4---4-5-4------------------------|
   1   D|----------------------5-------5-------5----------------------|
       A|-------------------------------------------------------------|
       E|-------------------------------------------------------------|
   
   PRECHORUS
e|---------------|   
B|---------------|
G|-5-5-4---------|
D|-5-5-4-555555--| 
A|-3-3-2-555555--|
E|-------333333--|

e|-----------------------------------|
B|-----------------------------------|
G|------------------7777777777777777-|
D|-3333333333333333-7777777777777777-|
A|-3333333333333333-5555555555555555-|
E|-1111111111111111------------------|

e|----------------|
B|----------------|
G|-------5--------| This is played over the other guitar
D|---4-7---7-4----| right before the chorus
A|-5--------------|
E|----------------|

   CHORUS
e|---------------------------|
B|---------------------------|
G|----555----777----555------|
D|-55-555-55-777-55-555-3333-| 
A|-55-333-55-555-55-333-3333-|
E|-33-----33-----33-----1111-|

   VERSE
   PRECHORUS
   CHORUS
 
   BRIDGE (2:35)
         e|------|
         B|------|
Guitar 1 G|------|
         D|-3/5--|
         A|-3/5--|
         E|-1/3--|

         e|-----8-12--|
         B|-888-------|
Guitar 2 G|-----------|
         D|-----------|
         A|-----------|
         E|-----------|

         e|------|
         B|------|
Guitar 1 G|------|
         D|-3/5--|
         A|-3/5--|
         E|-1/3--|

 -->Bass Fill

         e|------|
         B|------|
Guitar 1 G|------|
         D|-3/5--|
         A|-3/5--|
         E|-1/3--|

 -->Drum Fill

         e|------|
         B|------|
Guitar 1 G|------|
         D|-3/5--|
         A|-3/5--|
         E|-1/3--|


         e|---------------------|
         B|----3-5-3---3-5-3----|
Guitar 2 G|----4-5-4---4-5-4----|
         D|--5-------5-------5--|
         A|---------------------|
         E|---------------------|

         e|-------------------|
         B|-------------------|
Guitar 1 G|-------------------|
         D|-3/5-5555555555555-|
         A|-3/5-5555555555555-|
         E|-1/3-3333333333333-|
                pm...........

Then guitar 2 plays solo, while guitar 1 plays prechorus underneath.

Guitar 2 finishes solo off with:
e|-----------------------|
B|-10-10--8-8--7-7--5-5--|
G|--7--7--7-7--7-7--7-7--|
D|-----------------------|
A|-----------------------|
E|-----------------------|

   VERSE
   PRECHORUS
   CHORUS

   Outro (he does something to each note here,
          i think he may just be bending them alot)
e|-------------------------------------------------------|
B|-8-6-5-4--8-6-5-4--------------------------------------|
G|---------------------------------------10-10-10-10-10--|
D|-------------------5-7-8-10--5-7-8-10--10-10-10-10-10--|
A|---------------------------------------8--8--8--8--8---|
E|-------------------------------------------------------|

   CHORUS

   End With
e|--------------------|
B|--------------------|
G|--------------------|
D|-5--------------55--|
A|-5-[DRUM FILL]--55--|
E|-3--------------33--|


| /  slide up
| \  slide down
| h  hammer-on
| p  pull-off
| x  Mute note
============================================================================
Outros vídeos desta música
    330 exibições
      • ½ Tom
      • A
      • Bb
      • B
      • C
      • Db
      • D
      • Eb
      • E
      • F
      • F#
      • G
      • Ab
    • Adicionar à lista

    Afinação da cifra

    Afinador online

      0 comentários

      Ver todos os comentários

      Conseguiu tocar?

      0Tocaram0Ainda não

      Grave um vídeo tocando Ska Saves e nos envie!

      Toque também

      1. Imagem do artista Solabeat AllianceSet It Off Solabeat Alliance
      2. Imagem do artista The JohnstonesCant Be Trusted The Johnstones
      3. Imagem do artista FarseCigarette Through Polystyrene Farse
      4. Imagem do artista The JohnstonesThe Lambs On The Green Hills The Johnstones

      Entre para o Cifra Club PRO

      Tenha acesso a benefícios exclusivos no App e no Site

      • Chega de anúncios

      • Badges exclusivas

      • Mais recursos no app do Afinador

      • Atendimento Prioritário

      • Aumente seu limite de lista

      • Ajude a produzir mais conteúdo

      Cifra Club Pro

      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Cifra Club Pro
      Aproveite o Cifra Club com benefícios exclusivos e sem anúncios
      Ops (: Contenido disponible sólo en portugués.
      OK